1 / 5
| FQL450 L Sealer Specifications | |
|---|---|
| Model | FQL450 L Sealer |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Air Pressure | 6.0-8.0kgf/cm² (0.6-0.8MPa) |
| Power | 1.6KW |
| Packaging Speed | 15-30Bags/Min |
| Max Packaging Size | L+H≤400mm, H≤150mm, W+H≤300mm |
| Sealing Knife Size(L*W) | 570(L)mm*470(W)mm |
| Machine Size | 1700x830x1450mm |
| Machine Weight | 300KG |
| Suitable For Shrink Film | POF, PE |
| Machine Volume After Packaging | 1800*1000*1670mm = 3m³ |
| BSN4020CK Shrink Tunnel Specifications | |
|---|---|
| Model | BSN4020CK |
| Voltage | 220V-380V/50-60HZ |
| Power | 9KW |
| Conveying Speed | 0-15M/ Min |
| Heating Type | Quartz Heating Tube/Stainless Steel Tube |
| Heating Area | 1200*400*200MM(L*W*H) |
| Max Product Size | 200*100MM |
| Machine Dimensions | 1600*560*660MM(L*W*H) |
| Conveying Load | 10KG |
| Overall Weight | 80KG |
| Conveying Material | Chain roller, Net Belt, Teflon, Chain net |
| Suitable For Shrink Film | POF, PVC |
| Machine Volume After Packaging | 1650*610*720 = 0.74m³ |
Semi-Automatic PET Bottle Blowing Machine Bottle Making Machine Bottle Moulding Machine PET Bottle Making Machine is suitable for producing PET plastic containers and bottles in all shapes.